<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estado de fluxo &#187; política nacional</title>
	<atom:link href="http://estadodefluxo.net/archives/tag/politica-nacional/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estadodefluxo.net</link>
	<description>Eu podia meter aqui uma frase filosofóide qualquer para mostrar que sou um tipo com uma profundidade intelectual só comparável à fossa do Mindanao, mas agora não me apetece.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:44:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A lei e a lingua #AO90</title>
		<link>http://estadodefluxo.net/archives/1119</link>
		<comments>http://estadodefluxo.net/archives/1119#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estado de Fluxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[acordo ortográfico]]></category>
		<category><![CDATA[política nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estadodefluxo.net/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Bastou um presidente de um conselho directivo de uma fundação pública de direito privado (CCB) não ir atrás da carneirada iletrada, para o coro de vozes néscias se fazer ouvir. Vasco Graça Moura, actual presidente do CCB, decidiu hoje, num acto pioneiro e vanguardista, quiçá muito à frente do seu tempo, acabar com a aplicação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Bastou um presidente de um conselho directivo de uma fundação pública de direito privado (CCB) não ir atrás da carneirada iletrada, para o coro de vozes néscias se fazer ouvir.</p>
<p>Vasco Graça Moura, actual presidente do CCB, decidiu hoje, num acto pioneiro e vanguardista, quiçá muito à frente do seu tempo, acabar com a aplicação do acordo ortográfico de 1990 na instituição que tutela. Ao fazê-lo, torna-se na única instituição de relevância cultural em portugal a estar em conformidade com a lei.</p>
<p>Ao contrário do que afirma António José Seguro, secretário Geral do PS, Vasco Graça Moura não está &#8220;acima da lei&#8221;.</p>
<p>Está a agir em consonância com a lei (coisa rara, neste país).</p>
<p>Com efeito, a lei que regulamenta a ortografia data de 1945 está em vigor e não pode ser sobreposta a um qualquer regulamento da Assembleia da República ( Decreto Lei no 35 228, de 8 de Dezembro de 1945). A norma de aplicação do acordo ortográfico de 1990 é um mero regulamento da Assembleia da República, que não atende a qualquer parecer de peritos na matéria e que apenas visa fazer um favor aos nossos irmãos de Vera Cruz. Aliás, mesmo do outro lado do Atlântico, erguem-se vozes clamando para a necessidade do Senado brasileiro reconsiderar a aplicação deste acordo ortográfico de 1990.</p>
<p>Em todo o aparato na comunicação social, não se sublinharam os seguintes factos (porque os media em si também estão órfãos de profissionais cultos e conhecedores do mundo):</p>
<ul>
<li>A receptividade dos portugueses a este acordo é muitíssimo baixa;</li>
<li>Adoptar um critério fonológico para um sistema ortográfico é uma via não para um conjunto de regras, mas para um conjunto de excepções;</li>
<li>A etimologia é um riquíssimo recurso, muito mais valioso do que quadros interactivos ou computadores pessoais em todas as escolas. A etimologia é o que nos liga à esmagadora maioria das línguas modernas, de países desenvolvidos. A fonética é o que nos liga aos dialectos tribais, à tradição oral, aos poetas iletrados alentejanos e aos índios bororó.</li>
<li>Apenas duas instituições em Portugal abraçaram com parecer favorável a adopção do AO90 &#8211; a quase defunta academia de ciências e o decrépito ILTEC. Todos os pareceres negativos de instituições com créditos firmados foram negligenciados, em favor de pareceres dos últimos dos moicanos, filhos do Maio de 68, gente que viu na rebeldia dos anos 60 uma via para fazer singrar a sua mediocridade, travestida de vanguardismo e modernidade. Gente que viu no facilitismo o meio ideal para Portugal ter um bocadinho de desenvolvimento cognitivo e cultural. Mas de fachada, claro.</li>
</ul>
<p>Um país com 10 milhões de pessoas, que consegue reunir assinaturas para a mais singela das causas, não consegue num ápice, reunir umas meras 35.000 assinaturas para levar a revogação do AO90 ao parlamento. Não me envergonha esta imobilidade cívica. Enoja-me. Enoja-me que quem esteja a ler isto, perca mais tempo a dizer mal da reforma do Cavaco, da troika ou da ida do Djaló para o Benfica. Já nem deviam estar a ler isto, deviam ter ido ao site da Iniciativa Legislativa de Cidadãos para revogar o acordo. É <a href="http://ilcao.cedilha.net/?page_id=178" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>Link directo:  <a href="http://ilcao.cedilha.net/?page_id=178" target="_blank">http://ilcao.cedilha.net/?page_id=178</a></p>
<p>É só imprimir, assinar, digitalizar e enviar por e-mail.</p>
<p><strong>Leiam as instruções, mas com atenção!</strong></p>
<p><strong>Não é uma causa perdida. </strong></p>
<p><strong>Há deputados já prontos a rever o acordo. </strong></p>
<p><strong>Não se queixem que na Assembleia não há nada para fazer, dêem-lhes trabalho! </strong></p>
<p><strong>Assinem!</strong></p>
<p><strong>É um dever, para ainda termos direitos sobre alguma coisa!</strong> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estadodefluxo.net/archives/1119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recebido por email</title>
		<link>http://estadodefluxo.net/archives/864</link>
		<comments>http://estadodefluxo.net/archives/864#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 14:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estado de Fluxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[política nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estadodefluxo.net/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Presidenciais 2011 by blvesboy, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/blvesboy/5384638210/"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5219/5384638210_f02af3c1cb.jpg" alt="Presidenciais 2011" width="500" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estadodefluxo.net/archives/864/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguém que lhe explique que está a concorrer para Presidente da República e não para o concurso do Malato</title>
		<link>http://estadodefluxo.net/archives/818</link>
		<comments>http://estadodefluxo.net/archives/818#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 00:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estado de Fluxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[política nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estadodefluxo.net/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Alegre diz-se melhor que Cavaco por saber &#8220;quantos cantos tem Os Lusíadas&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://clix.expresso.pt/alegre-diz-se-melhor-que-cavaco-por-saber-quantos-cantos-tem-os-lusiadas=f620239">Alegre diz-se melhor que Cavaco por saber &#8220;quantos cantos tem Os Lusíadas&#8221; </a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estadodefluxo.net/archives/818/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habemus mandatarius juvenilis presuntus nobris</title>
		<link>http://estadodefluxo.net/archives/633</link>
		<comments>http://estadodefluxo.net/archives/633#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estado de Fluxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[política nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estadodefluxo.net/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[é o Nilton, pá! O Estado de Fluxo vai mais longe e sugere desde já os mandatários para os restantes candidatos presidenciais: Cavaco &#8211; Fernando Rocha, que fará grandes chalaças envolvendo alfarobas e trocadillos de índole brejeiro-sexual com a localidade de Boliqueime; Manuel Alegre &#8211; Raul Solnado, que delegará na filha a leitura de um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> é o Nilton, pá!</p>
<p>O Estado de Fluxo vai mais longe e sugere desde já os mandatários para os restantes candidatos presidenciais:</p>
<ul>
<li>Cavaco &#8211; Fernando Rocha, que fará grandes chalaças envolvendo alfarobas e trocadillos de índole brejeiro-sexual com a localidade de Boliqueime;</li>
<li>Manuel Alegre &#8211; Raul Solnado, que delegará na filha a leitura de um sketch humorístico do candidato poeta na guerra.</li>
</ul>
<p>O mandatário do candidato do PCP será escolhido de entre os 5 militantes de Beja . O que possuir menores índices de enurese, contará apenas uma anedota na festa do Avante. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estadodefluxo.net/archives/633/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Tormentas ou da Boa Esperança?</title>
		<link>http://estadodefluxo.net/archives/480</link>
		<comments>http://estadodefluxo.net/archives/480#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 21:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estado de Fluxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[política nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estadodefluxo.net/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Sócrates tem razão ao dizer que esta crise é a &#8220;crise de uma vida&#8221;. Mas é-o por não haver líderes cá no burgo capazes de tornear este Cabo. Sintomático ainda o adjectivar o &#8220;Cabo&#8221; como sendo das &#8220;Tormentas&#8221; e não da &#8220;Boa Esperança&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sócrates tem razão ao dizer que esta crise é a &#8220;crise de uma vida&#8221;. </p>
<p>Mas é-o por não haver líderes cá no burgo capazes de tornear este Cabo. </p>
<p>Sintomático ainda o adjectivar o &#8220;Cabo&#8221; como sendo das &#8220;Tormentas&#8221; e não da &#8220;Boa Esperança&#8221;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estadodefluxo.net/archives/480/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forma e conteúdo político</title>
		<link>http://estadodefluxo.net/archives/474</link>
		<comments>http://estadodefluxo.net/archives/474#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 12:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estado de Fluxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[política nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estadodefluxo.net/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[As recentes afirmações da presidente do PSD fizeram-me sorrir. A senhora entusiasmou-se e lançou-se num devaneio irónico sobre democracia e a sua suspensão. Saltou-lhe tudo em cima hoje. Tudo? Não. Pude ler no DN hoje uma crónica sensata e plena de compreensão do que realmente foi veiculado. O que a senhora quis dizer, foi que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> As recentes afirmações da presidente do PSD fizeram-me sorrir. A senhora entusiasmou-se e lançou-se num devaneio irónico sobre democracia e a sua suspensão. Saltou-lhe tudo em cima hoje.</p>
<p>Tudo?</p>
<p>Não. Pude ler no DN hoje uma <a href="http://dn.sapo.pt/2008/11/19/opiniao/prefiro_a_frase_indignacoes.html">crónica</a> sensata e plena de compreensão do que realmente foi veiculado. </p>
<p>O que a senhora quis dizer, foi que a <em>forma </em>e o <em>conteúdo </em>da orientação política em Portugal encontram-se dissonantes. A <em>forma </em>(banda larga, magalhães, abertura, ensino, produtividade, rigor, meritocracia) é em tudo distante do <em>conteúdo </em>(medo nas organizações e escolas, falta de diálogo, vínculos laborais precários e gestores governamentais claramente incompetentes). </p>
<p>Ou se opta por uma <em>forma </em>que combata o actual <em>conteúdo </em>ou se envereda por um regime ditatorial consonante com o <em>conteúdo </em>presente. Foi isso que Manuela Ferreira Leite quis dizer com a sua tirada irónica. E pouca gente o está a perceber.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estadodefluxo.net/archives/474/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seriam os dentes do Sr. Presidente?</title>
		<link>http://estadodefluxo.net/archives/382</link>
		<comments>http://estadodefluxo.net/archives/382#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 21:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estado de Fluxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Passadeiras]]></category>
		<category><![CDATA[política nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estadodefluxo.net/archives/382</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Já estão a começar a aparecer as partes brancas&#8220;, notou António Costa, enquanto seguia o trabalho dos seis funcionários da limpeza que lavavam a calçada sob o olhar atento de vários turistas que aproveitavam para tirar fotografias. &#8211; Num registo igualmente anedótico, a Câmara prepara-se para pintar cinco novas passadeiras e repintar seis, com aquela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.flickr.com/photos/blvesboy/1989197455/" title="Photo Sharing"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2354/1989197455_4c5cafb63f_s.jpg" width="75" height="75" alt="PasseioBuraco" align="right"/></a></p>
<blockquote><p>&#8220;<strong>Já estão a começar a aparecer as partes brancas</strong>&#8220;, notou António Costa, enquanto seguia o trabalho dos seis funcionários da limpeza que lavavam a calçada sob o olhar atento de vários turistas que aproveitavam para tirar fotografias.</p></blockquote>
<p>&#8211;<br />
<small>Num registo igualmente anedótico, a Câmara prepara-se para pintar cinco novas passadeiras e repintar seis, com aquela célebre tinta correctora que caracteriza a nossa sinalização horizontal em todo o país. Acresce a isso e à limpeza que ficou por fazer em Setembro prometida pelo autarca, irá ser levada a cabo &#8211; de vassoura certamente &#8211; uma limpeza &#8220;de Natal&#8221; em zonas tão amplas e que cobrem grande parte do município como o Rossio, a Guerra Junqueiro e a Av. da Liberdade. Diz que até Campolide deve brilhar com estas intervenções&#8230; ou então não. (ver notícia no <a href="http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1310426&#038;idCanal=59">Público</a>)</small> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estadodefluxo.net/archives/382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

