<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estado de fluxo &#187; Lisboa</title>
	<atom:link href="http://estadodefluxo.net/archives/tag/lisboa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estadodefluxo.net</link>
	<description>Eu podia meter aqui uma frase filosofóide qualquer para mostrar que sou um tipo com uma profundidade intelectual só comparável à fossa do Mindanao, mas agora não me apetece.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:41:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>O penso</title>
		<link>http://estadodefluxo.net/archives/772</link>
		<comments>http://estadodefluxo.net/archives/772#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estado de Fluxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estadodefluxo.net/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Já vai para mais de um mês que algum visionário resolveu colocar um penso rápido num botão de chamada de semáforo na Av. 24 de Julho, em Lisboa. Desde há três dias, o penso, quiçá farto do local, soltou-se, encontrando-se perigosamente suspenso no semáforo. Quer-nos fazer parecer crer que a suspensão do penso ainda vai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img class="alignright" src="http://rlv.zcache.com/band_aid_skateboard-p186448195580967751qj4n_400.jpg" alt="" width="91" height="91" />Já vai para <strong>mais de um mês</strong> que algum visionário resolveu colocar um penso rápido num botão de chamada de semáforo na Av. 24 de Julho, em Lisboa.</p>
<p>Desde há três dias, o penso, quiçá farto do local, soltou-se, encontrando-se perigosamente suspenso no semáforo.</p>
<p>Quer-nos fazer parecer crer que a suspensão do penso ainda vai durar mais que a do Queiroz&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estadodefluxo.net/archives/772/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Igreja Sagrado Coração de Jesus &#8211; Lisboa</title>
		<link>http://estadodefluxo.net/archives/686</link>
		<comments>http://estadodefluxo.net/archives/686#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estado de Fluxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[igreja]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estadodefluxo.net/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.snpcultura.org/fotografias/pcm_igreja_sagrado_coracao_Jesus_590px.jpg" rel="lightbox[686]"><img class=" aligncenter" title="Igreja Sagrado Coração de Jesus" src="http://www.snpcultura.org/fotografias/pcm_igreja_sagrado_coracao_Jesus_590px.jpg" alt="Igreja Sagrado Coração de Jesus" width="504" height="337" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estadodefluxo.net/archives/686/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De onde trabalho, vê-se Lisboa assim</title>
		<link>http://estadodefluxo.net/archives/470</link>
		<comments>http://estadodefluxo.net/archives/470#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 23:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estado de Fluxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estadodefluxo.net/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/blvesboy/3006545640/" title="lisboa_rio by blvesboy, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3224/3006545640_c0e331331f.jpg" width="500" height="375" alt="lisboa_rio" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estadodefluxo.net/archives/470/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jardim da Estrela</title>
		<link>http://estadodefluxo.net/archives/440</link>
		<comments>http://estadodefluxo.net/archives/440#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 22:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estado de Fluxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estadodefluxo.net/archives/440</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.flickr.com/photos/blvesboy/2401936330/" title="Jardim da Estrela by blvesboy, on Flickr"></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2387/2401936330_1b8a73e2eb.jpg" alt="Jardim da Estrela" height="500" width="375" /></p>
<p></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estadodefluxo.net/archives/440/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Três noivas, um monge e uma espécie de engenheiro</title>
		<link>http://estadodefluxo.net/archives/431</link>
		<comments>http://estadodefluxo.net/archives/431#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 22:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estado de Fluxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[mini-maratona]]></category>
		<category><![CDATA[Tejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estadodefluxo.net/archives/431</guid>
		<description><![CDATA[Retornado da grande e colossal mini-maratona de Lisboa, importa pois discorrer sobre a dita, seus detalhes sórdidos e efectuar o respectivo balanço sociológico-competitivo. Mal o sol raiou, pus os alfinetes de dama a fixar o dorsal à t-shirt, tarefa plena de masculinidade aliás, e enfiando-me no comboio rumo à margem sul (yo!), juntei-me à plebe. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.flickr.com/photos/blvesboy/2341056643/" title="Lisbon Half Marathon by blvesboy, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3258/2341056643_078d8b50ca_m.jpg" alt="Lisbon Half Marathon" align="right" height="180" width="240" /></a>Retornado da grande e colossal mini-maratona de Lisboa, importa pois discorrer sobre a dita, seus detalhes sórdidos e efectuar o respectivo balanço sociológico-competitivo.</p>
<p>Mal o sol raiou, pus os alfinetes de dama a fixar o dorsal à t-shirt, tarefa plena de masculinidade aliás, e enfiando-me no comboio rumo à margem sul (yo!), juntei-me à plebe.</p>
<p>Ao invés de me extasiar com a paisagem que a viagem sobre carris nos proporciona, a minha atenção foi desde logo cativada pela profusão de roupagem desportiva, calçado competitivo, banha, mochilas Louis Vuitton da contrafacção e lenços do Banif atrelados aos garganis dos lisboetas que me acompanhavam na composição da Fertagus.</p>
<p>Estavam reunidas as condições para uma manhã pindérica na travessia do Tejo.</p>
<p>Esta minha premonição reforçou-se com um encontro imediato em 3º grau com uma banda filarmónica na estação do Pragal e com o ecoar de cantares de folclore. Tive medo. Voltar para trás, rumo a Lisboa era uma solução. Afinal, podia aproveitar e fazer um treino na Cidade Universitária, por ventura mais extenso que os 7200 metros que a mini-maratona me impunha. Mas algo superior me impeliu a continuar em frente. Dai a nada, estava na ponte do Pragal, com gente por todos os lados, debitando as mais variadas pérolas de sapiência popular:</p>
<ul>
<li><em>&#8220;O Sócrates vem para aqui mas é de helicóptero, metem-no lá em baixo e já está!&#8221;</em></li>
<li><em>&#8220;E se fôssemos ali pelos arbustos!&#8221;</em></li>
<li><em>Há ali polícia a controlar os dorsais!&#8221;</em></li>
<li><em>&#8220;O que são dorsais?&#8221;</em></li>
<li><em>&#8221; Não tens um!&#8221;<br />
</em></li>
<li><em>&#8220;É o númaro?&#8221;</em></li>
<li><em>&#8220;Está calor!&#8221;</em></li>
<li><em>&#8220;Eu trouxe dois bonés!&#8221;<br />
</em></li>
</ul>
<p>Volvidos trinta minutos de contacto com as massas e respectivos odores, estava na praça da portagem, mais desafogado.</p>
<p>Pressionado a mole humana, lá me fui aproximando da linha de partida. Quando não deu para mais, não deu para mais e dei por mim a estacionar junto a um grupo de populares que não paravam de exclamar, disfarçadamente <em>&#8220;Porreiro pá!&#8221;</em>. O nosso primeiro-ministro estava por perto. Trazido de heli, canadair, chaimite ou por outros meios, estava a meros 20 metros de nós. E a Rosa Mota também. Tive medo. Da Rosa Mota, claro.</p>
<p>A bizarria atingiu o seu auge ao avistar um monge com uma cruz, apalpando disfarçadamente algumas incautas moçoilas mais roliças e, já após o tiro de largada, três peludas noivas, com barba de três dias, caminhando em plena ponte 25 de Abril, qual via rumo a um altar de depravação, deboche, água e powerade.</p>
<p>Afastando-me desse contexto aterrador e após desviar alguns seres que teimavam em caminhar pausadamente na faixa da esquerda,  dei por mim já a meio da ponte junto a gente como eu. Gente que estava ali para correr, disfrutar da vista, da brisa e, com uma passada firme mas constante, chegar ao Mosteiro os Jerónimos em estado não-comatoso. Conseguimos. Houve quem se assenhorasse das águas e powerade, quem as vertesse pela uretra nos arbustos da via rápida após a ponte, quem gemesse, quem se armasse em carapau de corrida para ser apanhado escassas centenas de metros depois, mas&#8230; todos lá chegámos.</p>
<p>Para o ano há&#8230; meia. Maratona, claro. ;) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estadodefluxo.net/archives/431/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solta o queniano que há em ti</title>
		<link>http://estadodefluxo.net/archives/429</link>
		<comments>http://estadodefluxo.net/archives/429#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 23:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estado de Fluxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[meia-maratona]]></category>
		<category><![CDATA[mini-maratona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estadodefluxo.net/archives/429</guid>
		<description><![CDATA[Em jeito de lembrete para a mini-maratona Vodafone que ai vem (7200 metros do mais puro maralhal lisboeta a correr), cá segue um conjunto de conselhos, especialmente destinados à minha pessoa, mas que podem obviamente ser levado em conta a quem se aventure pela Ponte sobre o Tejo a correr: Acordar cedo, género 7:15 da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Em jeito de lembrete para a <a href="http://www.meiamaratonadelisboa.com/index.php?language=pt">mini-maratona Vodafone</a> que ai vem (7200 metros do mais puro maralhal lisboeta a correr), cá segue um conjunto de conselhos, especialmente destinados à minha pessoa, mas que podem obviamente ser levado em conta a quem se aventure pela Ponte sobre o Tejo a correr:</p>
<ul>
<li>Acordar cedo, género 7:15 da matina de Domingo (dia 16);</li>
<li>Comer um pequeno-almoço reforçado, composto por cereais, leite e qualquer coisa que meta fruta;</li>
<li>Beber uns goles de bebida isotónica;</li>
<li>Não beber cafeína, que é para depois não fazer como a maioria das pessoas e congestionar as casas de banho que por lá hajam;</li>
<li>Levar duas camadas no tronco (t-shirt transpirante e t-shirt da prova);</li>
<li>Não levar iPod e sensor Nike;</li>
<li>Chegar ao local da partida 30 minutos antes do início da corrida;</li>
<li>Alongar, muito e relaxadamente;</li>
<li>Forçar no primeiro quilometro;</li>
<li>Manter o ritmo no segundo;</li>
<li>Gerir bem o esforço do 3º ao 5º quilómetro;</li>
<li>Entrar em estado de fluxo no 6º e 7º quilómetros;</li>
<li>Acabar com um tradicional <em>sprint</em> final;</li>
<li>Cronometrar o tempo, já que para a mini-maratona não há chip;</li>
<li>Gozar o percurso;</li>
</ul>
<p>Quem tencione fazer isto em a andar, roga-se o favor de se desviarem e se encostarem o mais à direita possível. Não me responsabilizo obviamente por eventuais encontrões que resultem em quedas da ponte abaixo.</p>
<p>Estão avisados :P </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estadodefluxo.net/archives/429/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meia Maratona de Lisboa</title>
		<link>http://estadodefluxo.net/archives/423</link>
		<comments>http://estadodefluxo.net/archives/423#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 22:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estado de Fluxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[meia-maratona]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estadodefluxo.net/archives/423</guid>
		<description><![CDATA[Como já foi tornado público, este ano a organização da Meia Maratona de Lisboa vai limitar as inscrições do evento a 30.000 participantes. Por esse mesmo facto, fazemos saber com bastante satisfação que a pouco mais de duas semanas da realização da prova (Domingo, 16 de Março, 10h30m) registam-se já 27.000 atletas inscritos para participar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />
<blockquote><p><a href="http://www.meiamaratonadelisboa.com/index.php?language=pt" target="_blank"><span class="txt_red"><font color="#000000"><font size="2">Como já foi tornado público, este ano a organização da Meia Maratona de Lisboa vai limitar as inscrições do evento a 30.000 participantes. Por esse mesmo facto, fazemos saber com bastante satisfação que a pouco mais de duas semanas <span>da realização da prova <strong>(Domingo, 16 de Março, 10h30m)</strong> registam-se já 27.000 atletas inscritos para participar na grande Festa do atletismo mundial.</span></font></font> </span></a></p></blockquote>
<p>Divulguem e inscrevam-se, se estiverem em forma. Para os mais interessados, podem ir ao meu blog de corrida &#8211; o <a href="http://www.myruns.jlagapito.net/" target="_blank">Myruns</a> &#8211; que encontrarão em breve <em>links</em> e recursos úteis para planear treinos e monitorizar-se decentemente no <em>running</em>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estadodefluxo.net/archives/423/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seriam os dentes do Sr. Presidente?</title>
		<link>http://estadodefluxo.net/archives/382</link>
		<comments>http://estadodefluxo.net/archives/382#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 21:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estado de Fluxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Passadeiras]]></category>
		<category><![CDATA[política nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estadodefluxo.net/archives/382</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Já estão a começar a aparecer as partes brancas&#8220;, notou António Costa, enquanto seguia o trabalho dos seis funcionários da limpeza que lavavam a calçada sob o olhar atento de vários turistas que aproveitavam para tirar fotografias. &#8211; Num registo igualmente anedótico, a Câmara prepara-se para pintar cinco novas passadeiras e repintar seis, com aquela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.flickr.com/photos/blvesboy/1989197455/" title="Photo Sharing"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2354/1989197455_4c5cafb63f_s.jpg" width="75" height="75" alt="PasseioBuraco" align="right"/></a></p>
<blockquote><p>&#8220;<strong>Já estão a começar a aparecer as partes brancas</strong>&#8220;, notou António Costa, enquanto seguia o trabalho dos seis funcionários da limpeza que lavavam a calçada sob o olhar atento de vários turistas que aproveitavam para tirar fotografias.</p></blockquote>
<p>&#8211;<br />
<small>Num registo igualmente anedótico, a Câmara prepara-se para pintar cinco novas passadeiras e repintar seis, com aquela célebre tinta correctora que caracteriza a nossa sinalização horizontal em todo o país. Acresce a isso e à limpeza que ficou por fazer em Setembro prometida pelo autarca, irá ser levada a cabo &#8211; de vassoura certamente &#8211; uma limpeza &#8220;de Natal&#8221; em zonas tão amplas e que cobrem grande parte do município como o Rossio, a Guerra Junqueiro e a Av. da Liberdade. Diz que até Campolide deve brilhar com estas intervenções&#8230; ou então não. (ver notícia no <a href="http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1310426&#038;idCanal=59">Público</a>)</small> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estadodefluxo.net/archives/382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSM reinventada</title>
		<link>http://estadodefluxo.net/archives/375</link>
		<comments>http://estadodefluxo.net/archives/375#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 22:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estado de Fluxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[dsm]]></category>
		<category><![CDATA[escola]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[portão]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estadodefluxo.net/archives/375</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/blvesboy/1800369013/" title="Photo Sharing"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2403/1800369013_caff5db548_o.jpg" width="480" height="640" alt="DSC00938" border="0"/></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estadodefluxo.net/archives/375/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>País de doidos</title>
		<link>http://estadodefluxo.net/archives/374</link>
		<comments>http://estadodefluxo.net/archives/374#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 22:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estado de Fluxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[A17]]></category>
		<category><![CDATA[auto-estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[território]]></category>
		<category><![CDATA[transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estadodefluxo.net/archives/374</guid>
		<description><![CDATA[Esta notícia é digna de sitcom nonsense. Não obstante a A1 servir perfeitamente para as necessidades rodoviárias do eixo Lisboa &#8211; Porto, vai passar a coexistir com uma tal de A17, que localizar-se-á mais perto da costa&#8230; a bem do &#8220;turismo do litoral&#8221;. Mais uma faixa de cada lado da A1 e ainda deve dar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><embed src="http://imgs.sapo.pt/sapovideo/swf/flvplayer-sapo.swf?file=http://rd3.videos.sapo.pt/o4n8P6aMwJNePY4E2pF3/mov/1" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="325" wmode="transparent"></embed></div>
<p>Esta notícia é digna de <em>sitcom nonsense</em>.</p>
<p>Não obstante a A1 servir perfeitamente para as necessidades rodoviárias do eixo Lisboa &#8211; Porto, vai passar a coexistir com uma tal de A17, que localizar-se-á mais perto da costa&#8230; a bem do &#8220;turismo do litoral&#8221;. Mais uma faixa de cada lado da A1 e ainda deve dar para unir as duas auto-estradas.</p>
<p>Depois admiram-se que não haja dinheiro. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estadodefluxo.net/archives/374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

