<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estado de fluxo &#187; economia</title>
	<atom:link href="http://estadodefluxo.net/archives/tag/economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estadodefluxo.net</link>
	<description>Eu podia meter aqui uma frase filosofóide qualquer para mostrar que sou um tipo com uma profundidade intelectual só comparável à fossa do Mindanao, mas agora não me apetece.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 13:32:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bejing, Alentejo, Portugal</title>
		<link>http://estadodefluxo.net/archives/472</link>
		<comments>http://estadodefluxo.net/archives/472#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 11:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bluesboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Beja]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[globalização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estadodefluxo.net/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[O presidente do município de Beja admitiu, esta quinta-feira, denunciar o protocolo assinado com empresários chineses, depois de informações de que o pólo empresarial a criar na cidade conta com a importação de mão-de-obra chinesa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />
<blockquote><p><a href="http://diario.iol.pt/noticia.html?id=783122&#038;div_id=4071">O presidente do município de Beja admitiu, esta quinta-feira, denunciar o protocolo assinado com empresários chineses, depois de informações de que o pólo empresarial a criar na cidade conta com a importação de mão-de-obra chinesa.</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estadodefluxo.net/archives/472/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bio-sócio-subversões custam caro</title>
		<link>http://estadodefluxo.net/archives/391</link>
		<comments>http://estadodefluxo.net/archives/391#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 22:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bluesboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[família]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estadodefluxo.net/archives/391</guid>
		<description><![CDATA[Um bombeiro britânico que doou esperma a um casal de lésbicas foi forçado, pela Agência de Protecção à Criança da Grã-Bretanha (CSA), a pagar pensão para duas crianças concebidas através de inseminação artificial. E ele nem usou a mangueira&#8230; O aumento dos divórcios em todo o mundo tem trazido um impacto negativo ao ambiente, indica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><a href="http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Internacional/Interior.aspx?content_id=69912">Um bombeiro britânico que doou esperma a um casal de lésbicas foi forçado, pela Agência de Protecção à Criança da Grã-Bretanha (CSA), a pagar pensão para duas crianças concebidas através de inseminação artificial.</a></p></blockquote>
<p>E ele nem usou a mangueira&#8230; </p>
<blockquote><p>
<a href="http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?section_id=13&#038;id_news=307653">O aumento dos divórcios em todo o mundo tem trazido um impacto negativo ao ambiente, indica um estudo hoje publicado pela Universidade do Michigan, nos Estados Unidos.</a></p></blockquote>
<p>Para quando um imposto para os divorciados por emissão de CO<sub>2</sub> acima da média? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estadodefluxo.net/archives/391/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
