<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estado de fluxo &#187; Webdesign</title>
	<atom:link href="http://estadodefluxo.net/archives/category/webdesign/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estadodefluxo.net</link>
	<description>Eu podia meter aqui uma frase filosofóide qualquer para mostrar que sou um tipo com uma profundidade intelectual só comparável à fossa do Mindanao, mas agora não me apetece.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:41:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aptana</title>
		<link>http://estadodefluxo.net/archives/189</link>
		<comments>http://estadodefluxo.net/archives/189#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 22:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estado de Fluxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluesboy.dreamhosters.com/estadodefluxo/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Após algum período de adaptação, este IDE é definitivamente recomendável, mesmo para webdesigners de meia-tigela, como eu. Até possibilita a configuração das cores do ambiente de trabalho, tem funcionalidades FTP, é leve e, mais importante, é intuitivo. http://aptana.org/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.flickr.com/photos/blvesboy/355227516/" class="tt-flickr"><img src="http://farm1.static.flickr.com/163/355227516_72736e1eef_t.jpg" alt="aptana_logo" width="100" height="31" align="right" hspace="10"/></a><br />
Após <a href="http://www.estadodefluxo.net/2006/07/29/aptana/">algum</a> período de adaptação, este <acronym title="Integrated Development Environment">IDE</acronym> é definitivamente recomendável, mesmo para <em>webdesigners </em>de meia-tigela, como eu.</p>
<p>Até possibilita a configuração das cores do ambiente de trabalho, tem funcionalidades <acronym title="File Transfer Protocol">FTP</acronym>, é leve e, mais importante, é intuitivo.</p>
<p><a href="http://aptana.org/">http://aptana.org/</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estadodefluxo.net/archives/189/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para webdesigners</title>
		<link>http://estadodefluxo.net/archives/186</link>
		<comments>http://estadodefluxo.net/archives/186#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 21:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estado de Fluxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluesboy.dreamhosters.com/estadodefluxo/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Novos templates no OSWD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.flickr.com/photos/blvesboy/353132373/" class="tt-flickr"><img src="http://farm1.static.flickr.com/133/353132373_098c63cb53_s.jpg" alt="oswd" width="75" height="75" border="0" align="right" hspace="10"/></a><br />
Novos templates no <a href="http://www.oswd.org"><acronym title="Open Source Web Design">OSWD</acronym></a>.</p>
<div style="clear:both"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estadodefluxo.net/archives/186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

